05:41 05:56
06:10 06:32 06:52
07:12 07:32 07:52
08:14 08:34 08:54
09:13 09:34 09:55
10:17 10:37 10:57
11:17 11:38
12:00 12:21 12:45
13:05 13:21 13:41
14:00 14:19 14:38 14:57
15:18 15:39 15:59
16:18 16:40 16:56
17:18 17:35 17:57
18:18 18:35 18:57
19:17 19:38 19:57
20:19 20:37 20:56
21:19 21:40 21:56
22:16 22:33 22:54
23:12 23:42
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 45 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס